Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de abril de 2019.

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 150-2019-INEI

Por la indicada Resolución se aprueba  los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Abril de 2019, que se indican en el cuadro siguiente:

Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 962,13 962,13 962,13 962,13 962,13 962,13 02 550,39 550,39 550,39 550,39 550,39 550,39
03 529,91 529,91 529,91 529,91 529,91 529,91 04 562,40 955,21 1049,27 592,03 374,92 760,14
05 450,57 216,77 424,81 603,86 (*) 632.12 06 943,96 943,96 943,96 943,96 943,96 943,96
07 678,73 678,73 678,73 678,73 678,73 678,73 08 898,27 898,27 898,27 898,27 898,27 898,27
09 277,63 277,63 277,63 277,63 277,63 277,63 10 423,52 423,52 423,52 423,52 423,52 423,52
11 253,83 253,83 253,83 253,83 253,83 253,83 12 321,72 321,72 321,72 321,72 321,72 321,72
13 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 14 262,90 262,90 262,90 262,90 262,90 262,90
17 622,27 674,48 706,27 847,77 793,17 877,01 16 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83
19 786,34 786,34 786,34 786,34 786,34 786,34 18 338,34 338,34 338,34 338,34 338,34 338,34
21 471,42 423,68 449,56 438,28 449,56 420,47 20 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03
23 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 469,07 469,07 469,07 469,07 469,07 469,07 24 238,51 238,51 238,51 238,51 238,51 238,51
31 381,47 381,47 381,47 381,47 381,47 381,47 26 385,64 385,64 385,64 385,64 385,64 385,64
33 857,95 857,95 857,95 857,95 857,95 857,95 28 582,33 582,33 582,33 572,80 582,33 582,33
37 319,98 319,98 319,98 319,98 319,98 319,98 30 489,59 489,59 489,59 489,59 489,59 489,59
39 457,08 457,08 457,08 457,08 457,08 457,08 32 471,42 471,42 471,42 471,42 471,42 471,42
41 434,54 434,54 434,54 434,54 434,54 434,54 34 505,25 505,25 505,25 505,25 505,25 505,25
43 757,99 693,10 933,84 657,17 1152,62 897,58 38 436,16 969,27 872,21 571,53 (*) 645,28
45 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 40 397,51 449,21 450,27 356,90 272,89 331,41
47 600,40 600,40 600,40 600,40 600,40 600,40 42 286,63 286,63 286,63 286,63 286,63 286,63
49 309,08 309,08 309,08 309,08 309,08 309,08 44 389,70 389,70 389,70 389,70 389,70 389,70
51 299,42 299,42 299,42 299,42 299,42 299,42 46 454,92 454,92 454,92 454,92 454,92 454,92
53 825,22 825,22 825,22 825,22 825,22 825,22 48 369,76 369,76 369,76 369,76 369,76 369,76
55 507,41 507,41 507,41 507,41 507,41 507,41 50 652,47 652,47 652,47 652,47 652,47 652,47
57 388,19 388,19 388,19 388,19 388,19 388,19 52 317,23 317,23 317,23 317,23 317,23 317,23
59 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 54 449,85 449,85 449,85 449,85 449,85 449,85
61 259,54 259,54 259,54 259,54 259,54 259,54 56 540,10 540,10 540,10 540,10 540,10 540,10
65 258,23 258,23 258,23 258,23 258,23 258,23 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 468,11 468,11 468,11 468,11 468,11 468,11
71 656,12 656,12 656,12 656,12 656,12 656,12 64 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21
73 547,96 547,96 547,96 547,96 547,96 547,96 66 716,08 716,08 716,08 716,08 716,08 716,08
77 337,26 337,26 337,26 337,26 337,26 337,26 68 258,32 258,32 258,32 258,32 258,32 258,32
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 432,33 432,33 432,33 432,33 432,33 432,33
78 495,55 495,55 495,55 495,55 495,55 495,55
80 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25
X
X