Aprueban factores de reajuste aplicables a obras de edificación correspondiente a las seis Áreas Geográficas para Obras del Sector Privado, producidas en el mes de abril de 2019

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 151-2019-INEI

Mediante la citada norma se aprueba los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el período del 1 al 30 de Abril de 2019, según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS

GEOGRÁFICAS

OBRAS DE EDIFICACIÓN
Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
M.O. Resto

Elem.

Total M.O. Resto

Elem.

Total M.O. Resto

Elem.

Total M.O. Resto

Elem.

Total
1 1,0000 0,9989 0,9989 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 0,9974 0,9974 1,0000 1,0005 1,0005
2 1,0000 0,9987 0,9987 1,0000 1,0004 1,0004 1,0000 0,9973 0,9973 1,0000 1,0004 1,0004
3 1,0000 0,9976 0,9976 1,0000 0,9992 0,9992 1,0000 0,9967 0,9967 1,0000 0,9995 0,9995
4 1,0000 0,9995 0,9995 1,0000 1,0022 1,0022 1,0000 0,9986 0,9986 1,0000 1,0019 1,0019
5 1,0000 0,9975 0,9975 1,0000 0,9989 0,9989 1,0000 0,9966 0,9966 1,0000 0,9993 0,9993
6 1,0000 0,9983 0,9983 1,0000 1,0001 1,0001 1,0000 0,9972 0,9972 1,0000 1,0002 1,0002
X
X