Indice de reajuste diario a que se refiere el artículo 240 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, correspondiente

CIRCULAR N° 0008-2018-BCRP

La presente norma declara que el índice de reajuste diario, a que se refiere el artículo 240º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de marzo es el siguiente:

DÍA ÍNDICE  DÍA ÍNDICE

1 8,93162  17 8,94315

2 8,93234 18 8,94387

3 8,93306  19 8,94459

4 8,93378  20 8,94531

5 8,93450  21 8,94603

6 8,93522  22 8,94675

7 8,93594  23 8,94747

8 8,93666  24 8,94820

9 8,93738  25 8,94892

10 8,93810  26 8,94964

11 8,93882  27 8,95036

12 8,93954  28 8,95108

13 8,94026  29 8,95180

14 8,94099  30 8,95253

15 8,94171  31 8,95325

16 8,94243   


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

9 − 5 =

X
X