Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales

RESOLUCION MINISTERIAL N° 332-2018-EF/15

Por la presente norma las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajusta multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

 

Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1976 217 127 392.32 214 056 369.81 209 734 379.97 209 618 951.03 207 355 576.09 204 443 174.46 175 237 006.68 163 303 258.83 160 707 862.46 156 364 406.71 153 921 048.30
1977 152 952 667.43 146 023 374.07 141 432 467.14 136 450 071.90 135 286 869.77 133 259 420.61 125 937 716.53 121 569 624.65 118 028 396.04 115 190 574.33 113 362 061.81 110 645 192.41
1978 106 753 202.42 97 891 017.53 92 263 143.61 89 653 425.03 86 605 745.41 76 738 274.15 70 762 217.19 67 761 773.29 65 401 688.63 62 389 522.08 59 139 428.71 55 858 080.86
1979 54 553 970.02 51 871 840.48 49 698 058.07 47 494 924.85 45 954 388.87 44 537 541.74 43 419 702.92 40 864 506.63 39 085 752.96 37 521 809.44 36 481 949.59 34 967 497.08
1980 33 898 476.66 32 638 727.80 31 463 188.97 30 514 966.01 29 718 143.57 28 851 816.18 28 141 241.57 27 550 915.69 26 310 669.31 25 062 135.95 23 848 574.51 22 991 064.25
1981 22 152 634.78 20 125 280.08 19 011 245.73 18 307 317.30 17 586 678.81 16 775 794.31 16 417 965.01 16 024 807.89 15 343 842.05 14 987 708.26 14 304 905.07 13 771 888.15
1982 13 337 686.13 12 904 180.27 12 466 876.90 11 939 862.51 11 589 744.42 11 120 352.52 10 683 055.44 10 268 088.62 9 876 422.10 9 509 736.69 8 932 367.38 8 619 416.15
1983 8 120 712.00 7 529 582.06 7 028 818.82 6 579 599.01 6 031 141.36 5 633 617.83 5 207 586.02 4 757 333.05 4 341 557.85 3 999 254.15 3 770 325.31 3 624 811.13
1984 3 433 417.93 3 223 733.23 3 005 354.83 2 826 602.60 2 659 032.74 2 493 244.81 2 291 825.01 2 120 559.80 1 988 294.18 1 907 306.35 1 818 734.85 1 713 524.40
1985 1 592 331.09 1 397 113.66 1 272 900.24 1 140 847.48 1 046 417.43 915 745.14 818 775.33 733 994.61 657 368.63 640 253.15 629 559.52 613 144.72
1986 597 783.46 583 184.10 558 656.73 542 262.18 533 592.03 523 658.67 513 155.76 494 228.86 488 178.75 473 705.72 452 420.56 444 632.53
1987 435 446.81 419 120.65 402 262.23 388 515.20 370 154.21 354 831.63 346 938.54 331 805.24 318 648.95 304 994.54 290 540.80 269 921.63
1988 252 595.58 230 964.99 204 966.76 166 272.53 139 166.79 131 679.76 126 651.92 104 120.05 84 424.30 30 108.10 23 497.12 19 441.71
1989 12 776.23 7 105.15 5 752.16 5 013.37 3 995.62 3 061.63 2 518.17 2 182.15 1 804.67 1 356.91 1 090.16 848.51
1990 633.13 522.26 441.31 348.37 253.80 184.39 122.68 69.64 16.05 11.88 11.22 10.70
1991 9.54 8.40 8.00 7.77 7.55 6.84 6.29 5.99 5.75 5.62 5.35 5.02
1992 4.87 4.78 4.72 4.56 4.45 4.23 4.12 4.00 3.85 3.73 3.48 3.32
1993 3.24 3.15 3.06 2.96 2.84 2.75 2.70 2.65 2.59 2.53 2.48 2.44
1994 2.41 2.40 2.39 2.37 2.34 2.33 2.32 2.30 2.23 2.20 2.20 2.19
1995 2.18 2.16 2.13 2.11 2.09 2.07 2.07 2.06 2.05 2.04 2.03 2.01
1996 2.01 1.98 1.96 1.95 1.94 1.92 1.90 1.88 1.87 1.85 1.83 1.81
1997 1.80 1.80 1.80 1.79 1.79 1.77 1.76 1.75 1.75 1.74 1.74 1.72
1998 1.72 1.69 1.68 1.66 1.65 1.65 1.64 1.63 1.62 1.61 1.61 1.61
1999 1.61 1.61 1.59 1.58 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.55 1.54 1.53
2000 1.53 1.53 1.52 1.52 1.51 1.51 1.50 1.50 1.50 1.48 1.48 1.47
2001 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.48 1.48 1.48 1.49 1.50
2002 1.50 1.51 1.51 1.51 1.50 1.50 1.50 1.49 1.49 1.48 1.47 1.47
2003 1.48 1.48 1.48 1.46 1.47 1.47 1.47 1.48 1.48 1.47 1.46 1.46
2004 1.45 1.44 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
2005 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.36 1.35 1.35 1.35
2006 1.34 1.32 1.33 1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
2007 1.32 1.32 1.33 1.32 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 1.27 1.26 1.26
2008 1.25 1.25 1.23 1.22 1.22 1.21 1.19 1.17 1.16 1.14 1.14 1.14
2009 1.15 1.17 1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22
2010 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.17
2011 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
2012 1.09 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.09 1.09 1.10
2013 1.10 1.11 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10 1.09 1.08 1.07 1.08 1.08
2014 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
2015 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.04
2016 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02
2017 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.03
2018 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00

 

X
X