Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales

RESOLUCION MINISTERIAL N° 274-2018-EF/43

Por la presente norma de enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicando por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

 

ANEXO

INDICE DE CORRECCION MONETARIA

 

Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1976 215 490 418,81 212 442 549,46 208 153 144,09 208 038 585,40 205 792 274,57 202 901 830,20 173 915 854,46 162 072 077,89 159 496 248,80 155 185 539,38 152 760 602,01
1977 151 799 521,99 144 922 470,16 140 366 175,15 135 421 343,32 134 266 910,85 132 254 747,10 124 988 243,03 120 653 083,20 117 138 552,73 114 322 126,01 112 507 399,08 109 811 012,78
1978 105 948 365,39 97 152 994,56 91 567 550,49 88 977 507,18 85 952 804,71 76 159 726,60 70 228 724,51 67 250 901,65 64 908 610,21 61 919 153,08 58 693 562,91 55 436 953,90
1979 54 142 675,05 51 480 766,71 49 323 372,94 47 136 849,66 45 607 928,13 44 201 762,94 43 092 351,76 40 556 419,68 38 791 076,45 37 238 923,87 36 206 903,75 34 703 869,05
1980 33 642 908,23 32 392 656,90 31 225 980,73 30 284 906,64 29 494 091,63 28 634 295,68 27 929 078,26 27 343 202,99 26 112 307,10 24 873 186,72 23 668 774,61 22 817 729,31
1981 21 985 620,96 19 973 550,95 18 867 915,56 18 169 294,21 17 454 088,78 16 649 317,73 16 294 186,19 15 903 993,17 15 228 161,29 14 874 712,47 14 197 057,09 13 668 058,71
1982 13 237 130,24 12 806 892,67 12 372 886,24 11 849 845,13 11 502 366,66 11 036 513,62 10 602 513,42 10 190 675,13 9 801 961,48 9 438 040,59 8 865 024,21 8 554 432,38
1983 8 059 488,07 7 472 814,81 6 975 826,93 6 529 993,89 5 985 671,19 5 591 144,68 5 168 324,83 4 721 466,42 4 308 825,84 3 969 102,85 3 741 899,95 3 597 482,85
1984 3 407 532,60 3 199 428,76 2 982 696,77 2 805 292,19 2 638 985,68 2 474 447,66 2 274 546,41 2 104 572,41 1 973 303,98 1 892 926,73 1 805 022,99 1 700 605,74
1985 1 580 326,13 1 386 580,50 1 263 303,55 1 132 246,36 1 038 528,25 908 841,13 812 602,39 728 460,86 652 412,58 635 426,13 624 813,13 608 522,08
1986 593 276,64 578 787,34 554 444,89 538 173,94 529 569,15 519 710,68 509 286,96 490 502,75 484 498,26 470 134,34 449 009,65 441 280,34
1987 432 163,88 415 960,80 399 229,48 385 586,09 367 363,53 352 156,47 344 322,89 329 303,69 316 246,58 302 695,11 288 350,35 267 886,62
1988 250 691,20 229 223,69 203 421,47 165 018,96 138 117,58 130 687,00 125 697,06 103 335,06 83 787,81 29 881,10 23 319,97 19 295,13
1989 12 679,91 7 051,58 5 708,79 4 975,57 3 965,50 3 038,55 2 499,19 2 165,70 1 791,06 1 346,68 1 081,94 842,12
1990 628,36 518,32 437,98 345,75 251,89 183,00 121,75 69,11 15,93 11,80 11,14 10,62
1991 9,47 8,34 7,94 7,71 7,49 6,78 6,25 5,94 5,71 5,57 5,31 4,99
1992 4,83 4,75 4,69 4,53 4,42 4,19 4,09 3,97 3,82 3,70 3,45 3,30
1993 3,21 3,12 3,04 2,93 2,82 2,73 2,68 2,63 2,57 2,51 2,46 2,42
1994 2,40 2,38 2,37 2,35 2,32 2,32 2,30 2,28 2,22 2,18 2,18 2,17
1995 2,17 2,14 2,12 2,09 2,07 2,06 2,05 2,05 2,03 2,02 2,01 2,00
1996 1,99 1,97 1,94 1,93 1,92 1,90 1,89 1,87 1,85 1,84 1,82 1,80
1997 1,79 1,78 1,78 1,78 1,77 1,76 1,74 1,74 1,74 1,73 1,72 1,71
1998 1,70 1,68 1,67 1,65 1,64 1,64 1,63 1,62 1,61 1,60 1,60 1,60
1999 1,60 1,60 1,58 1,57 1,56 1,56 1,56 1,55 1,55 1,54 1,53 1,52
2000 1,52 1,52 1,51 1,50 1,50 1,50 1,49 1,48 1,48 1,47 1,47 1,46
2001 1,46 1,46 1,46 1,45 1,46 1,46 1,46 1,47 1,47 1,47 1,48 1,49
2002 1,49 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46
2003 1,47 1,47 1,46 1,45 1,46 1,46 1,46 1,47 1,46 1,45 1,45 1,45
2004 1,44 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
2005 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,35 1,34 1,34 1,34
2006 1,33 1,31 1,32 1,32 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
2007 1,31 1,31 1,32 1,31 1,31 1,30 1,28 1,27 1,26 1,26 1,25 1,25
2008 1,24 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,18 1,17 1,15 1,14 1,13 1,13
2009 1,14 1,16 1,18 1,18 1,19 1,20 1,21 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21
2010 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,16
2011 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,08
2012 1,08 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
2013 1,09 1,10 1,10 1,09 1,09 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,07 1,07
2014 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05
2015 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03
2016 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,03 1,04 1,03 1,02 1,02 1,02
2017 1,01 1,01 1,02 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
2018 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00
X
X