A continuación, el cuadro con los Nombramientos y Renuncias publicadas el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano.
| N° | Cargo | Ministerio | Renuncia | Asume |
| 1 | Consejero Presidencial ad honorem | Presidencia del Consejo de Ministros | Felipe Arturo Ortiz De Zeballos Madueño | |
| 2 | Consejero Presidencial ad honorem | Presidencia del Consejo de Ministros | Máximo San Román Cáceres | |
| 3 | Consejero Presidencial en temas de Salud | Presidencia del Consejo de Ministros | Carlos Renato Moreno Chacón | |
| 4 | Asesora II de la Alta Dirección – Despacho Ministerial | Ministerio de Agricultura y Riego | Juana Rosa Ana Balcázar Suárez | Vacante |
| 5 | Director de la Oficina General de Administración | Ministerio de Ambiente | Iván Enrique Sánchez Gonzales | |
| 6 | Asesor de la Secretaria General del Ministerio | Ministerio de Ambiente | Danilio Pedro Céspedes Medrano | |
| 7 | Asesora del Despacho Ministerial | Ministerio de Ambiente | Silvia Simone Dongo Arevalo | |
| 8 | Jefe de la Oficina General de Asesoría Juridica del Ministerio | Ministerio de Defensa | José Luis Torrico Huerta | Juan Manuel Zegarra Coello |
| 9 | Asesor II del Despacho Viceministerial de Politícas para la Defensa | Ministerio de Defensa | Percy Humberto Cárdenas Minaya | David Charles Napurí Guzmán |
| 10 | Director de Abastecimiento de la Dirección General de Administración del Ministerio | Ministerio de Defensa | Juan Manuel Huamaní Urpi | |
| 11 | Directora General de la Oficina General de Administración del Ministerio | Ministerio de Energía y Minas | Dora Isabel Dulanto Diez | Esthre Rosario Dongo Cahuas |
| 12 | Viceministro de Derechos Huamnos y Acceso a la Justicia | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Ernesto Lechuga Pino | Gisella Rosa Vignolo Huamaní |
| 13 | Jefe de Gabinete del Despacho Presidencial | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | David Miguel Dumet Delfin | Mónica Emperatriz Saravia Soriano |
| 14 | Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Monica Emperatriz Saravia Soriano | Vacante |
| 15 | Asesora II del Despacho Ministerial | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro | Vacante |
| 16 | Asesora II del Despacho Ministerial | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cynthia Patricia Vila Ormeño | Vacante |
| 17 | Asesora II del Despacho Viceministerial de la Mujer | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Ysabel Liz Navarro Navarro | Vacante |
| 18 | Asesora II del Despacho Viceministerial de la Mujer | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | maria Antoniet Egoavil Mayorca | Vacante |
| 19 | Asesor II del Despacho Ministerial de Poblaciones Vulnerable | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Sjose Maria Hernando Gonzalez | Vacante |
| 20 | Directora II de la Unidad de Atencion Integral Frente a la Violencia Familia y Sexual del Programana Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Betty Noelina Olano Cieza | Vacante |
| 21 | Directora General de la Direcion General Contra la Violencia de Genero del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Silvia Rosario Loli Expinoza | Illian Milagros Hawie Lora |
| 22 | Directora General de la Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Grecia Elena Rojas Ortiz | Margarita Maria Díaz Picasso |
| 23 | Directora General de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Patricia Olinda Carrillo Montenegro | Milagros Rosario Sichez Valle |
| 24 | Directora Ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS del MMP | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Aurora Amparo Muguruza Minata | Betty Noelina Olano Cieza |
| 25 | Director General de la Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Elena Rosa Ramos Tenorio | Guillermo Ernesto Paz Guillen |
| 26 | Directora General de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Maria Del Carmen Santiago Bailetti | Maria Teresa Moreno Zavaleta |
| 27 | Directora Ejecutiva del programa Nacional Yachay del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Amelia Cabrera Salazar | Carmen Lourdes Sevilla Carnero |
| 28 | Asesor II del Despacho Ministerialo | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Hermógenes Alejandro Vilchez De Los Rios | Alfonso Martín Corrales Angulo |
| 29 | Directora General de la Oficina General de Administración de Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Maria Isabel Jhong Guerrero | Dor Dulanto Diez |
| 30 | Directora II de la Oficina deComunicación de la Secretaría General del Ministerio | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Suzie Gladys Sato Uesu | |
| 31 | Directora General de la Oficina General de Administración del Ministerio | PRODUCE | Esther Rosario Dongo Cahuas | Claudia Janette Salaverry Hernández |
| 32 | Director General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio | PRODUCE | Nedy Margot Alcantara Lino | Nicandro Agustín Vásquez Reyes |
| 33 | Asesor II del Despacho Ministerial | PRODUCE | Juana Rosa Ana Balcázar Suarez | |
| 34 | Asesor II del Despacho Ministerial | PRODUCE | Carlos Armando de la Flor | |
| 35 | Jefe la Oficina General de Administración de la Secretaria General del Ministerio | Ministerio de Relaciones Exteriores | José Raúl Corbera Tenorio | |
| 36 | Director General de la Oficina General de Asesoría Juridica del Ministerio | Ministerio de Salud | Janny Mónica Zavala Saavedra | James Raphael Morales Campos |
| 37 | Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial | Ministerio de Salud | Carmen Teresa Ponce Fernandez | Vacante |
| 38 | Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial | Ministerio de Salud | Percy Rudy Montes Rueda | Vacante |
| 39 | Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos | Ministerio de Salud | Jeanette Edith Trujillo Bravo | Aura Eisa Quiñones Li |
| 40 | Director Ejecutivo de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, y Modernización del Ministerio | Ministerio de Salud | Miriam Madeleine Burga Sánchez | Humberto Enrique Reyes Rocha |
| 41 | Ejecutivo de la Oficina de Administración de Recursos Humanos | Ministerio de Salud | Diomar Hugo Rojas Trujillo | |
| 42 | Ejecutivo de la Oficina de Administración de Recursos Humanos | Ministerio de Salud | Segundo Enrique Regalado Garmonal | |
| 43 | Ejecutiva Adjunta II del Despacho | Ministerio de Salud | Luis Alberto Santa maría Juárez | Marcela Lazo Escalante |
| 44 | Jefa de Gabinete del Despacho | Ministerio de Salud | Dlia Miroslava Suárez Salazar | Cecilia Alicia Esquivel Fernández |
| 45 | Secretario General del Ministerio | Ministerio de Salud | Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro | Vacante |
| 46 | Secretario General del Ministerio | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Ricardo Velásquez Ramirez | Roger Alberto Siccha Martínez |

