RESOLUCION JEFATURAL N° 259-2018-INEI
Modificar los Factores de Reajuste que deben aplicarse a las Obras de Edificación, correspondientes a las seis (06) áreas geográficas para las Obras del Sector Privado por variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, ejecutadas en los meses de junio y julio, quedando como sigue:
FACTORES DE REAJUSTE MODIFICADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 (*)
ÁREAS
GEOGRÁFICAS Nº |
OBRAS DE EDIFICACIÓN | |||||||||||
Edificación de 1 y 2 Pisos | Edificación de 1 y 2 Pisos | Edificación de 3 y 4 Pisos | Edificación de 3 y 4 Pisos | |||||||||
(Terminada) | (Casco Vestido) | (Terminada) | (Casco Vestido) | |||||||||
M.O. | Resto
Elem. |
Total | M.O. | Resto
Elem. |
Total | M.O. | Resto
Elem. |
Total | M.O. | Resto
Elem. |
Total | |
1 | 1,0095 | 1,0007 | 1,0102 | 1,0110 | 1,0001 | 1,0111 | 1,0090 | 1,0005 | 1,0195 | 1,0119 | 1,0000 | 1,0119 |
2 | 1,0092 | 1,0011 | 1,0103 | 1,0107 | 1,0006 | 1,0113 | 1,0088 | 1,0009 | 1,0097 | 1,0117 | 1,0004 | 1,0121 |
3 | 1,0087 | 1,0006 | 1,0093 | 1,0100 | 1,0004 | 1,0104 | 1,0084 | 1,0007 | 1,0091 | 1,0110 | 1,0002 | 1,0112 |
4 | 1,0095 | 1,0009 | 1,0104 | 1,0109 | 1,0007 | 1,0116 | 1,0091 | 1,0008 | 1,0099 | 1,0119 | 1,0004 | 1,0123 |
5 | 1,0092 | 1,0011 | 1,0103 | 1,0104 | 1,0011 | 1,0115 | 1,0086 | 1,0010 | 1,0096 | 1,0114 | 1,0007 | 1,0121 |
6 | 1,0092 | 1,0002 | 1,0094 | 1,0105 | 0,9997 | 1,0102 | 1,0087 | 1,0002 | 1,0089 | 1,0115 | 0,9997 | 1,0112 |
(*) En base al Convenio Colectivo de fecha 10 de agosto de 2018, Exp. Nº 120-2018-MTPE/2.14-NC.