Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de junio de 2018

RESOLUCION JEFATURAL N° 211-2018-INEI

 

Por la presente norma se Aprueba los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el período del 1 al 30 de Junio de 2018, según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS

GEOGRÁFICAS

No.

OBRAS DE EDIFICACIÓN
Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total
Elem. Elem. Elem. Elem.
1 1,0000 1,0007 1,0007 1,0000 1,0001 1,0001 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 1,0000 1,0000
2 1,0000 1,0011 1,0011 1,0000 1,0006 1,0006 1,0000 1,0009 1,0009 1,0000 1,0004 1,0004
3 1,0000 1,0006 1,0006 1,0000 1,0004 1,0004 1,0000 1,0007 1,0007 1,0000 1,0002 1,0002
4 1,0000 1,0009 1,0009 1,0000 1,0007 1,0007 1,0000 1,0008 1,0008 1,0000 1,0004 1,0004
5 1,0000 1,0011 1,0011 1,0000 1,0011 1,0011 1,0000 1,0010 1,0010 1,0000 1,0007 1,0007
6 1,0000 1,0002 1,0002 1,0000 0,9997 0,9997 1,0000 1,0002 1,0002 1,0000 0,9997 0,9997
X
X