RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 162-2019-INEI
Por medio de la presente Resolución Jefatural, sé , el Índice de Precios al Por Mayor a Nivel Nacional, Base: Diciembre 2013=100, correspondiente al mes de mayo de 2019, así como su variación porcentual mensual y acumulada.
| AÑO / MES | NÚMERO ÍNDICE
(BASE: DICIEMBRE 2013=100) |
VARIACIÓN PORCENTUAL | |
| MENSUAL | ACUMULADA | ||
| 2019 | |||
| ENERO | 108,514,126 | -0,33 | -0,33 |
| FEBRERO | 108,023,271 | -0,45 | -0,78 |
| MARZO | 108,053,674 | 0,03 | -0,75 |
| ABRIL | 108,345,848 | 0,27 | -0,48 |
| MAYO | 108,544,932 | 0,18 | -0,30 |


