CIRCULAR Nº 0019-2017-BCRP
Mediante la presente Circular, se pone en conocimiento el índice de reajuste diario, a que se refiere el artículo 240º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de junio es el siguiente:
DÍA ÍNDICE DÍA ÍNDICE
1 8,93990 16 8,92095
2 8,93863 17 8,91969
3 8,93737 18 8,91843
4 8,93610 19 8,91717
5 8,93484 20 8,91591
6 8,93358 21 8,91465
7 8,93231 22 8,91339
8 8,93105 23 8,91213
9 8,92979 24 8,91087
10 8,92853 25 8,90961
11 8,92726 26 8,90835
12 8,92600 27 8,90709
13 8,92474 28 8,90583
14 8,92348 29 8,90457
15 8,92221 30 8,90331
Siendo que, el índice que antecede es también de aplicación para los convenios de reajuste de deudas que autoriza el artículo 1235º del Código Civil.
La presente se encuentra publicada en el Diario Oficial El Peruano, donde puede ser consultada a mayor detalle.