RESOLUCION N° 182-2018/SUNAT
Por la presente norma de la resolución entrará en vigencia a partir del 1 de setiembre del 2018.
ANEXO 1: CONTRIBUYENTES DESIGNADOS COMO AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
| N° | RUC | RAZÓN SOCIAL |
| 1 | 20506491216 | AB TECHNOLOGY SAC |
| 2 | 20601252865 | AGF IMPORT EXPORT S.A.C. |
| 3 | 20552279345 | AGRITRADE S.A.C. |
| 4 | 20554924337 | AGRO INVERSIONES LOS ABEDULES S.A.C. |
| 5 | 20600807685 | AGROBERRIES PERU S.A.C. |
| 6 | 20481694907 | AGROPECUARIA CHACHANI S.A.C. |
| 7 | 20554556192 | AGROVISION PERU S.A.C. |
| 8 | 20481577005 | ALAC OUTDOOR SAC |
| 9 | 20600941349 | ALGAS SUDAMERICA S.A.C. |
| 10 | 20521378531 | AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |
| 11 | 20544108086 | BARBA BARAHONA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 12 | 20507873627 | BLUE PACIFIC OILS S.A. |
| 13 | 10803552903 | BRICEÑO GARCIA SARA |
| 14 | 20392546899 | C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |
| 15 | 20520667785 | CELESTE GAS S.A.C. |
| 16 | 20114213854 | CIA. MINERA EL FERROL S.A.C. |
| 17 | 20601236401 | CLASE 3 S.A.C |
| 18 | 20545376033 | COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 19 | 20100602491 | COMERCIAL COUNTRY S A |
| 20 | 20493492625 | COMERCIAL DELFIN EIRL |
| 21 | 20354286581 | COMPAÑIA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A. |
| 22 | 20601432278 | COMPAÑIA MINERA LOS ANDES PERU GOLD S.A.C. – LOS ANDES GOLD S.A.C. |
| 23 | 20602379320 | CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE |
| 24 | 20601302692 | CONSORCIO SANEAMIENTO CAJAMARQUILLA |
| 25 | 20547194269 | CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. |
| 26 | 20565710860 | CONTROL SHOES E.I.R.L. |
| 27 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRIS TOBAL DE HGA. |
| 28 | 20601545633 | CORPORACION ALIMENTARIA HUANCAVELICA S.A.C. |
| 29 | 20600156293 | CORPORACION FAREL S.A.C. |
| 30 | 20503842689 | CORPORACION INDUSTRIAL INDEPENDENCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 31 | 20601070368 | CORPORACION KEBIR S.A.C. |
| 32 | 20530713254 | CORPORACIÓN UCAYALI S.R.L. |
| 33 | 20600170458 | CORVAL PHARMACEUTICAL S.A.C. |
| 34 | 20600193512 | CREATRA S.A.C |
| 35 | 20513607882 | CREMOLATTI S.A.C. |
| 36 | 20556118079 | DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP – DIREICAJ PNP |
| 37 | 20165645325 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD – CAJAMARCA |
| 38 | 20181079968 | DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO |
| 39 | 20172373144 | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACION |
| 40 | 20402455536 | DISTRIBUIDORA D.R. MARRACHE SAC |
| 41 | 20542467496 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CHICOMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 42 | 20508679514 | DISTRIBUIDORA MURDOCK SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA/DISTRIBUIDORA MURDOCK S.R.L. |
| 43 | 20523354851 | ECO-RIN S.A.C. |
| 44 | 20557917757 | EJAYSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – EJAYSA S.A.C. |
| 45 | 20118792174 | EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI SAA. |
| 46 | 20524522871 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN S.A.C |
| 47 | 20507024051 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA SOCIEDAD ANONIMA |
| 48 | 20454578261 | EMPRESA MINERA OTAPARA S.A.- EMOTSA |
| 49 | 20128985841 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA |
| 50 | 20601264057 | EUROVA S.A.C. |
| 51 | 20515858360 | FLAMA GAS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 52 | 20600235738 | FRUSAN AGRO S.A.C. |
| 53 | 20549881760 | G & H INVERSIONES SUAREZ S.A.C. |
| 54 | 20392582267 | GANADERIA EL VIRREY S.A.C. |
| 55 | 20512512021 | GARANTIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 56 | 20536878573 | GASES DEL PACIFICO S.A.C. |
| 57 | 20565367952 | GEOPARK PERU S.A.C. |
| 58 | 20185898343 | GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA |
| 59 | 20601694981 | GHCORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 60 | 20486802911 | GIGAWATT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 61 | 20548699917 | GM CONVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 62 | 20509042960 | GOLD METALS S.A.C. |
| 63 | 20447689503 | GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 64 | 20600266323 | GRUPO ISC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 65 | 20601487749 | GRUPO RIVERA CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – GRUPO RIVERA CIA S.A.C. |
| 66 | 20550322626 | HG SECURITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 67 | 20512338756 | HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE |
| 68 | 20601224624 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR |
| 69 | 20492080811 | IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ (FOSFAP) |
| 70 | 20513710381 | INDUSTRIA MINERA PRODUCCION METALMECANICA CIVIL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 71 | 20393593751 | INGENIERIA DE PROYECTOS ENERGIA Y CONSTRUCCION ASB E.I.R.L. |
| 72 | 20600045521 | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. |
| 73 | 20512002685 | INTERSPORT S.A.C. |
| 74 | 20529104988 | INVERSIONES EN TI JESUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 75 | 20556622583 | INVERSIONES LARCO 1232 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – INVERSIONES LARCO 1232 S.A.C |
| 76 | 20600876482 | INVERSIONES MULTIPLES GST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 77 | 20600480228 | INVERSIONES Y NEGOCIOS DARLYN S.A.C |
| 78 | 20520550241 | J.L.H. SERVICIOS GENERALES ASOCIADOS CO S.A.C. |
| 79 | 20399728241 | JEFATURA DE LA X-RPNP-CUSCO |
| 80 | 20565976622 | JKL MODA E.I.R.L. |
| 81 | 20601055539 | LATAM LOGISTIC PER PROPCO LURIN I S.R.L. |
| 82 | 20563656566 | LIMA RESTAURANT DEPOT S.A.C. |
| 83 | 20416976440 | MAZAL CORP S.A |
| 84 | 20600489616 | MEDIPAN DISTRIBUIDORA S.A.C. |
| 85 | 20447849047 | MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 86 | 20543847420 | MIROMINA S.A. |
| 87 | 20600939158 | MOTRIZA SOCIEDAD ANONIMA – MOTRIZA S.A. |
| 88 | 20165195290 | MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA |
| 89 | 20130534211 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO |
| 90 | 20147419687 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE |
| 91 | 20159368271 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI |
| 92 | 20200554729 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU |
| 93 | 20167264868 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA |
| 94 | 20131372184 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL |
| 95 | 20181709066 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS |
| 96 | 20148260843 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC |
| 97 | 20200557159 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO |
| 98 | 20154477021 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA |
| 99 | 20141897935 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION |
| 100 | 20131366702 | MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA |
| 101 | 20459349341 | N & A S.A.C. |
| 102 | 20545956544 | NEGOCIACIONES K Y M S.A.C. |
| 103 | 20420248645 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUB LICO – OSITRAN |
| 104 | 20297088867 | PLASTIMIQ S.R.LTDA. |
| 105 | 20563476584 | PRODIEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PRODIEL PERU S.A.C. |
| 106 | 20514678503 | PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. |
| 107 | 20504264913 | RECUPERACIONES Y REPRESENTACIONES NEGOCI S.A.C.-R & R NEGOCI S.A.C. |
| 108 | 20600519671 | REPUESTOS Y SUMINISTROS EL EMPRENDEDOR E.I.R.L. |
| 109 | 20100352525 | RIVELSA S.A.C. |
| 110 | 20601616581 | SAN MIGUEL TAPAS PERU S.A.C. |
| 111 | 20517660249 | SEGURIDAD INDUSTRIAL GABIC E.I.R.L. |
| 112 | 20513215887 | SOCIEDAD DE DESARROLLO DE HOTELES PERUANOS S.A. |
| 113 | 20601312817 | SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. |
| 114 | 20536692399 | STARBRANDS S.A.C. |
| 115 | 20537322595 | SUPER CERAMIC S.R.L |
| 116 | 20600892470 | SUPERDEPORTE PLUS PERU S.A.C. |
| 117 | 20419470041 | T.J.C. PERU S.A |
| 118 | 20551198058 | TDM GEOSINTETICOS S.A. |
| 119 | 20555245301 | TRANSPORTES MARITIMOS GP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 120 | 20510457006 | TRANSPORTES SUPERFISH S.A.C. |
| 121 | 20498455370 | TRANSPORTES Y TURISMO REYNA S.R.L. |
| 122 | 20533025057 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TACNA – UGEL TACNA |
| 123 | 20145561095 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU |
| 124 | 20452839688 | WISORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. |
| 125 | 20600814398 | WORLD ARTS EXPORT E.I.R.L. |


