Por la presente norma se Aprueba la Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos, expresada en Cargos Fijos Equivalentes por Energía Promedio, según lo siguiente:
Inversiones 100% Empresa | |||||
Tarifa Equivalente por Energía Promedio (ctm. S/ /kW.h) | |||||
Región | Tipo Módulo | ||||
BT8-070 | BT8-100 | BT8-160 | BT8-240 | BT8-320 | |
Costa | 652.60 | 560.93 | 415.87 | 372.46 | 368.02 |
Sierra | 640.07 | 548.96 | 405.99 | 362.60 | 357.10 |
Selva | 891.07 | 767.87 | 566.80 | 504.19 | 498.29 |
Amazonía (1) | 970.39 | 842.53 | 627.07 | 562.12 | 558.99 |
(1) Aplicable a las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. | |||||
Inversiones 100% Estado | |||||
Tarifa Equivalente por Energía Promedio (ctm. S/ /kW.h) | |||||
Región | Tipo Módulo | ||||
BT8-070 | BT8-100 | BT8-160 | BT8-240 | BT8-320 | |
Costa | 392.28 | 341.42 | 250.47 | 220.46 | 216.66 |
Sierra | 387.27 | 335.56 | 245.23 | 215.07 | 210.56 |
Selva | 566.52 | 491.51 | 360.57 | 313.50 | 308.25 |
Amazonía (1) | 610.21 | 535.45 | 395.99 | 348.29 | 345.84 |
(1) Aplicable a las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. |
Sistema Prepago: | ||||
Inversiones 100% Empresa | Inversiones 100% Estado | |||
Tarifa Equivalente por Energía Promedio (ctm. S/ /kW.h) | Tarifa Equivalente por Energía Promedio (ctm. S/ /kW.h) | |||
Región | Tipo Módulo | Región | Tipo Módulo | |
BT8-050-PRE | BT8-050-PRE | |||
Costa | 714.44 | Costa | 515.16 | |
Sierra | 700.17 | Sierra | 506.08 | |
Selva | 941.43 | Selva | 691.32 | |
Amazonía | 1,006.07 | Amazonía | 725.81 |
Las tarifas se aplicarán mensualmente considerando la energía promedio mensual disponible para cada tipo de módulo que se señala a continuación:
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h/mes) | |||||
Tipo de
Módulo |
Potencia
Instalada (Wp) |
Tensión de
Servicio |
Costa | Sierra | Selva y
Amazonía |
BT8-070 | 70 | 12 V DC | 7.75 | 8.06 | 6.46 |
BT8-100 | 100 | 12 V DC | 10.36 | 10.77 | 8.63 |
BT8-160 | 160 | 220 V AC | 16.92 | 17.59 | 14.09 |
BT8-240 | 240 | 220 V AC | 25.37 | 26.39 | 21.13 |
BT8-320 | 320 | 220 V AC | 33.83 | 35.18 | 28.17 |
Sistema Prepago: | |||||
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h/mes) | |||||
Tipo de
Módulo |
Potencia
Instalada (Wp) |
Tensión de
Servicio |
Costa | Sierra | Selva y
Amazonía |
BT8-050-PRE | 50 | 12 V DC | 5.54 | 5.76 | 4.61 |