Aprueban Precio a Nivel Generación en Subestaciones Base para la determinación de las tarifas máximas a los Usuarios Regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, y su fórmula de reajuste

 

RESOLUCION N° 127-2018-OS/CD

 

Se aprueba el Precio a Nivel Generación en las Subestaciones Base para la determinación de las tarifas máximas a los Usuarios Regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, y su fórmula de reajuste, aplicables para el siguiente trimestre, a partir del 04 de agosto de 2018.

 

PRECIOS A NIVEL GENERACIÓN EN BARRAS DE REFERENCIA DE GENERACIÓN

Cuadro Nº 1

Subestaciones Base Tensión

kV

PPN

S/ /kW-mes

PENP

ctm. S/ /kWh

PENF

ctm. S/ /kWh

SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN)
Zorritos 220 21,38 19,03 15,04
Talara 220 21,38 18,88 14,94
Piura Oeste 220 21,38 19,12 15,14
Chiclayo Oeste 220 21,38 19,17 15,20
Carhuaquero 220 21,38 18,90 14,96
Carhuaquero 138 21,38 18,91 14,97
Cutervo 138 21,38 19,07 15,02
Jaen 138 21,38 19,21 15,07
Guadalupe 220 21,38 19,12 15,20
Guadalupe 60 21,38 19,15 15,22
Cajamarca 220 21,38 18,90 14,92
Trujillo Norte 220 21,38 19,05 15,20
Chimbote 1 220 21,38 18,97 15,18
Chimbote 1 138 21,38 18,97 15,14
Paramonga Nueva 220 21,38 18,67 14,99
Paramonga Nueva 138 21,38 18,64 14,97
Paramonga Existente 138 21,38 18,56 14,93
Huacho 220 21,38 18,74 15,13
Zapallal 220 21,38 19,02 15,44
Ventanilla 220 21,38 19,08 15,53
Lima (1) 220 21,38 19,12 15,59
Cantera 220 21,38 18,96 15,48
Chilca 220 21,38 18,97 15,54
Independencia 220 21,38 18,90 15,38
Ica 220 21,38 18,95 15,40
Marcona 220 21,38 18,89 15,24
Mantaro 220 21,38 18,08 14,51
Huayucachi 220 21,38 18,29 14,72
Pachachaca 220 21,38 17,92 14,24
Pomacocha 220 21,38 17,74 14,00
Huancavelica 220 21,38 18,31 14,75
Callahuanca 220 21,38 18,60 15,18
Cajamarquilla 220 21,38 18,98 15,49
Huallanca 138 21,38 18,41 14,72
Vizcarra 220 21,38 18,00 14,18
Tingo María 220 21,38 17,45 13,86
Aguaytía 220 21,38 17,29 13,72
Aguaytía 138 21,38 17,33 13,75
Aguaytía 22,9 21,38 17,32 13,74
Pucallpa 138 21,38 18,08 14,20
Pucallpa 60 21,38 18,10 14,21
Aucayacu 138 21,38 22,19 14,01
Tocache 138 21,38 22,07 14,45
Tingo María 138 21,38 17,20 13,80
Huánuco 138 21,38 17,59 13,84
Paragsha II 138 21,38 17,67 13,69
Paragsha 220 21,38 17,70 13,70
Yaupi 138 21,38 17,45 13,47
Yuncan 138 21,38 17,55 13,54
Yuncan 220 21,38 17,59 13,57
Oroya Nueva 220 21,38 17,84 13,79
Oroya Nueva 138 21,38 17,81 13,67
Oroya Nueva 50 21,38 17,83 13,84
Carhuamayo 138 21,38 17,69 13,65
Carhuamayo Nueva 220 21,38 17,69 13,63
Caripa 138 21,38 17,74 13,63
Desierto 220 21,38 18,97 15,46
Condorcocha 138 21,38 17,76 13,64
Condorcocha 44 21,38 17,76 13,64
Machupicchu 138 21,38 18,59 14,90
Cachimayo 138 21,38 19,11 15,27
Cusco (2) 138 21,38 19,20 15,31
Combapata 138 21,38 19,41 15,49
Tintaya 138 21,38 19,58 15,63
Ayaviri 138 21,38 19,30 15,38
Azángaro 138 21,38 19,13 15,23
San Gabán 138 21,38 18,29 14,61
Mazuco 138 21,38 18,54 14,75
Puerto Maldonado 138 21,38 19,18 15,13
Juliaca 138 21,38 19,39 15,41
Puno 138 21,38 19,38 15,49
Puno 220 21,38 19,35 15,45
Callalli 138 21,38 19,56 15,71
Santuario 138 21,38 19,32 15,51
Arequipa (3) 138 21,38 19,39 15,54
Socabaya 220 21,38 19,36 15,52
Cerro Verde 138 21,38 19,46 15,58
Repartición 138 21,38 19,56 15,60
Mollendo 138 21,38 19,66 15,66
Moquegua 220 21,38 19,29 15,47
Moquegua 138 21,38 19,31 15,49
Ilo ELS 138 21,38 19,44 15,56
Botiflaca 138 21,38 19,39 15,56
Toquepala 138 21,38 19,41 15,59
Aricota 138 21,38 19,27 15,54
Aricota 66 21,38 19,17 15,51
Tacna (Los Héroes) 220 21,38 19,45 15,55
Tacna (Los Héroes) 66 21,38 19,63 15,63
La Nina 220 21,38 19,10 15,20
Cotaruse 220 21,38 18,86 15,10
Carabayllo 220 21,38 18,96 15,39
La Ramada 220 21,38 18,67 14,78
Lomera 220 21,38 18,94 15,33
Asia 220 21,38 18,98 15,53
Alto Praderas 220 21,38 19,16 15,70
La Planicie 220 21,38 18,96 15,41
Belaunde 138 21,38 16,29 12,05
Tintaya Nueva 220 21,38 19,55 15,64

 

X
X