RESOLUCION JEFATURAL N° 018-2018-INEI
La presente norma aprueba los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Diciembre de 2017, que se indican en el cuadro siguiente:
| Á R E A S G E O G R Á F I C A S | |||||||||||||
| Cód. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cód. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 01 | 806,25 | 806,25 | 806,25 | 806,25 | 806,25 | 806,25 | 02 | 491,28 | 491,28 | 491,28 | 491,28 | 491,28 | 491,28 | 
| 03 | 472,49 | 472,49 | 472,49 | 472,49 | 472,49 | 472,49 | 04 | 549,00 | 935,56 | 1035,47 | 594,40 | 360,39 | 760,99 | 
| 05 | 450,15 | 215,47 | 421,04 | 606,60 | (*) | 629,22 | 06 | 915,64 | 915,64 | 915,64 | 915,64 | 915,64 | 915,64 | 
| 07 | 665,07 | 665,07 | 665,07 | 665,07 | 665,07 | 665,07 | 08 | 874,25 | 874,25 | 874,25 | 874,25 | 874,25 | 874,25 | 
| 09 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 10 | 411,62 | 411,62 | 411,62 | 411,62 | 411,62 | 411,62 | 
| 11 | 233,88 | 233,88 | 233,88 | 233,88 | 233,88 | 233,88 | 12 | 318,27 | 318,27 | 318,27 | 318,27 | 318,27 | 318,27 | 
| 13 | 1461,65 | 1461,65 | 1461,65 | 1461,65 | 1461,65 | 1461,65 | 14 | 285,57 | 285,57 | 285,57 | 285,57 | 285,57 | 285,57 | 
| 17 | 624,52 | 665,87 | 702,39 | 864,50 | 707,56 | 861,38 | 16 | 368,08 | 368,08 | 368,08 | 368,08 | 368,08 | 368,08 | 
| 19 | 767,79 | 767,79 | 767,79 | 767,79 | 767,79 | 767,79 | 18 | 347,94 | 347,94 | 347,94 | 347,94 | 347,94 | 347,94 | 
| 21 | 465,71 | 401,92 | 426,29 | 431,73 | 426,29 | 410,96 | 20 | 1778,04 | 1778,04 | 1778,04 | 1778,04 | 1778,04 | 1778,04 | 
| 23 | 418,10 | 418,10 | 418,10 | 418,10 | 418,10 | 418,10 | 22 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 
| 27 | 701,02 | 701,02 | 701,02 | 701,02 | 701,02 | 701,02 | 24 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 
| 31 | 373,34 | 373,34 | 373,34 | 373,34 | 373,34 | 373,34 | 26 | 370,68 | 370,68 | 370,68 | 370,68 | 370,68 | 370,68 | 
| 33 | 835,28 | 835,28 | 835,28 | 835,28 | 835,28 | 835,28 | 28 | 598,29 | 598,29 | 598,29 | 565,13 | 598,29 | 598,29 | 
| 37 | 301,24 | 301,24 | 301,24 | 301,24 | 301,24 | 301,24 | 30 | 466,75 | 466,75 | 466,75 | 466,75 | 466,75 | 466,75 | 
| 39 | 442,30 | 442,30 | 442,30 | 442,30 | 442,30 | 442,30 | 32 | 468,42 | 468,42 | 468,42 | 468,42 | 468,42 | 468,42 | 
| 41 | 411,93 | 411,93 | 411,93 | 411,93 | 411,93 | 411,93 | 34 | 462,14 | 462,14 | 462,14 | 462,14 | 462,14 | 462,14 | 
| 43 | 724,34 | 662,00 | 885,84 | 642,83 | 1101,89 | 881,06 | 38 | 428,85 | 944,82 | 864,31 | 571,24 | (*) | 655,10 | 
| 45 | 324,93 | 324,93 | 324,93 | 324,93 | 324,93 | 324,93 | 40 | 378,13 | 432,63 | 448,79 | 340,37 | 272,89 | 331,41 | 
| 47 | 580,90 | 580,90 | 580,90 | 580,90 | 580,90 | 580,90 | 42 | 284,08 | 284,08 | 284,08 | 284,08 | 284,08 | 284,08 | 
| 49 | 293,24 | 293,24 | 293,24 | 293,24 | 293,24 | 293,24 | 44 | 379,73 | 379,73 | 379,73 | 379,73 | 379,73 | 379,73 | 
| 51 | 321,12 | 321,12 | 321,12 | 321,12 | 321,12 | 321,12 | 46 | 479,10 | 479,10 | 479,10 | 479,10 | 479,10 | 479,10 | 
| 53 | 713,95 | 713,95 | 713,95 | 713,95 | 713,95 | 713,95 | 48 | 363,24 | 363,24 | 363,24 | 363,24 | 363,24 | 363,24 | 
| 55 | 500,65 | 500,65 | 500,65 | 500,65 | 500,65 | 500,65 | 50 | 692,38 | 692,38 | 692,38 | 692,38 | 692,38 | 692,38 | 
| 57 | 396,16 | 396,16 | 396,16 | 396,16 | 396,16 | 396,16 | 52 | 304,07 | 304,07 | 304,07 | 304,07 | 304,07 | 304,07 | 
| 59 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | 54 | 405,60 | 405,60 | 405,60 | 405,60 | 405,60 | 405,60 | 
| 61 | 239,94 | 239,94 | 239,94 | 239,94 | 239,94 | 239,94 | 56 | 510,72 | 510,72 | 510,72 | 510,72 | 510,72 | 510,72 | 
| Cód. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cód. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 65 | 244,12 | 244,12 | 244,12 | 244,12 | 244,12 | 244,12 | 60 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 
| 69 | 389,45 | 327,82 | 428,87 | 488,52 | 269,39 | 451,51 | 62 | 466,21 | 466,21 | 466,21 | 466,21 | 466,21 | 466,21 | 
| 71 | 644,62 | 644,62 | 644,62 | 644,62 | 644,62 | 644,62 | 64 | 344,11 | 344,11 | 344,11 | 344,11 | 344,11 | 344,11 | 
| 73 | 544,18 | 544,18 | 544,18 | 544,18 | 544,18 | 544,18 | 66 | 706,68 | 706,68 | 706,68 | 706,68 | 706,68 | 706,68 | 
| 77 | 322,64 | 322,64 | 322,64 | 322,64 | 322,64 | 322,64 | 68 | 269,25 | 269,25 | 269,25 | 269,25 | 269,25 | 269,25 | 
| 70 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | |||||||
| 72 | 426,06 | 426,06 | 426,06 | 426,06 | 426,06 | 426,06 | |||||||
| 78 | 483,99 | 483,99 | 483,99 | 483,99 | 483,99 | 483,99 | |||||||
| 80 | 107,05 | 107,05 | 107,05 | 107,05 | 107,05 | 107,05 | |||||||
(*)



