RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 352-2018-INEI
Mediante la siguiente norma se aprueba los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas (Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín; Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica; Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali; Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna; Área 5 : Loreto y Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios), correspondientes al mes de Octubre de 2018, que se indican en el cuadro siguiente:
ÁREAS GEOGRÁFICAS | |||||||||||||
Cód. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cód. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | 966,67 | 02 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 |
03 | 531,71 | 531,71 | 531,71 | 531,71 | 531,71 | 531,71 | 04 | 551,14 | 947,42 | 1041,35 | 592,19 | 353,82 | 760,71 |
05 | 444,38 | 215,69 | 424,45 | 603,52 | (*) | 625,02 | 06 | 925,71 | 925,71 | 925,71 | 925,71 | 925,71 | 925,71 |
07 | 674,11 | 674,11 | 674,11 | 674,11 | 674,11 | 674,11 | 08 | 881,48 | 881,48 | 881,48 | 881,48 | 881,48 | 881,48 |
09 | 273,04 | 273,04 | 273,04 | 273,04 | 273,04 | 273,04 | 10 | 414,54 | 414,54 | 414,54 | 414,54 | 414,54 | 414,54 |
11 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 242,05 | 12 | 323,53 | 323,53 | 323,53 | 323,53 | 323,53 | 323,53 |
13 | 1711,24 | 1711,24 | 1711,24 | 1711,24 | 1711,24 | 1711,24 | 14 | 284,81 | 284,81 | 284,81 | 284,81 | 284,81 | 284,81 |
17 | 620,49 | 667,19 | 707,37 | 854,90 | 781,92 | 874,38 | 16 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 |
19 | 767,72 | 767,72 | 767,72 | 767,72 | 767,72 | 767,72 | 18 | 327,19 | 327,19 | 327,19 | 327,19 | 327,19 | 327,19 |
21 | 476,04 | 423,68 | 449,56 | 438,28 | 449,56 | 414,76 | 20 | 2085.82 | 2085.82 | 2085.82 | 2085.82 | 2085.82 | 2085.82 |
23 | 439,25 | 439,25 | 439,25 | 439,25 | 439,25 | 439,25 | 22 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 |
27 | 473,20 | 473,20 | 473,20 | 473,20 | 473,20 | 473,20 | 24 | 241,28 | 241,28 | 241,28 | 241,28 | 241,28 | 241,28 |
31 | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 26 | 381,16 | 381,16 | 381,16 | 381,16 | 381,16 | 381,16 |
33 | 868,67 | 868,67 | 868,67 | 868,67 | 868,67 | 868,67 | 28 | 587,44 | 587,44 | 587,44 | 576,44 | 587,44 | 587,44 |
37 | 310,13 | 310,13 | 310,13 | 310,13 | 310,13 | 310,13 | 30 | 490,47 | 490,47 | 490,47 | 490,47 | 490,47 | 490,47 |
39 | 450,63 | 450,63 | 450,63 | 450,63 | 450,63 | 450,63 | 32 | 468,39 | 468,39 | 468,39 | 468,39 | 468,39 | 468,39 |
41 | 422,92 | 422,92 | 422,92 | 422,92 | 422,92 | 422,92 | 34 | 516,46 | 516,46 | 516,46 | 516,46 | 516,46 | 516,46 |
43 | 749,42 | 685,45 | 928,45 | 654,66 | 1138,36 | 890,87 | 38 | 429,21 | 959,10 | 871,46 | 571,62 | (*) | 651,04 |
45 | 330,73 | 330,73 | 330,73 | 330,73 | 330,73 | 330,73 | 40 | 394,58 | 447,27 | 449,63 | 355,81 | 272,89 | 331,41 |
47 | 602,11 | 602,11 | 602,11 | 602,11 | 602,11 | 602,11 | 42 | 287,76 | 287,76 | 287,76 | 287,76 | 287,76 | 287,76 |
49 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 44 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 |
51 | 356,22 | 356,22 | 356,22 | 356,22 | 356,22 | 356,22 | 46 | 487,05 | 487,05 | 487,05 | 487,05 | 487,05 | 487,05 |
53 | 815,95 | 815,95 | 815,95 | 815,95 | 815,95 | 815,95 | 48 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 370,70 |
55 | 508,01 | 508,01 | 508,01 | 508,01 | 508,01 | 508,01 | 50 | 658,17 | 658,17 | 658,17 | 658,17 | 658,17 | 658,17 |
57 | 412,67 | 412,67 | 412,67 | 412,67 | 412,67 | 412,67 | 52 | 312,88 | 312,88 | 312,88 | 312,88 | 312,88 | 312,88 |
59 | 243,79 | 243,79 | 243,79 | 243,79 | 243,79 | 243,79 | 54 | 408,90 | 408,90 | 408,90 | 408,90 | 408,90 | 408,90 |
61 | 271,30 | 271,30 | 271,30 | 271,30 | 271,30 | 271,30 | 56 | 579,66 | 579,66 | 579,66 | 579,66 | 579,66 | 579,66 |
65 | 257,21 | 257,21 | 257,21 | 257,21 | 257,21 | 257,21 | 60 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 |
69 | 389,45 | 327,82 | 428,87 | 488,52 | 269,39 | 451,51 | 62 | 467,38 | 467,38 | 467,38 | 467,38 | 467,38 | 467,38 |
71 | 661,89 | 661,89 | 661,89 | 661,89 | 661,89 | 661,89 | 64 | 348,21 | 348,21 | 348,21 | 348,21 | 348,21 | 348,21 |
73 | 559,83 | 559,83 | 559,83 | 559,83 | 559,83 | 559,83 | 66 | 744,52 | 744,52 | 744,52 | 744,52 | 744,52 | 744,52 |
77 | 336,03 | 336,03 | 336,03 | 336,03 | 336,03 | 336,03 | 68 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 |
70 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | |||||||
72 | 437,54 | 437,54 | 437,54 | 437,54 | 437,54 | 437,54 | |||||||
78 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | |||||||
80 | 108,09 | 108,09 | 108,09 | 108,09 | 108,09 | 108,09 |
(*) Sin Producción
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 342-2018-INEI.