RESOLUCION JEFATURAL N° 180-2018-INEI
Por la presente se Aprobara los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Mayo de 2018, que se indican en el cuadro siguiente:
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | |||||||||||||
| Cód. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cód. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 908,57 | 908,57 | 908,57 | 908,57 | 908,57 | 908,57 | 02 | 534,75 | 534,75 | 534,75 | 534,75 | 534,75 | 534,75 |
| 03 | 513,58 | 513,58 | 513,58 | 513,58 | 513,58 | 513,58 | 04 | 545,10 | 935,32 | 1036,79 | 589,61 | 365,28 | 746,69 |
| 05 | 450,97 | 216,68 | 422,12 | 608,03 | (*) | 617,54 | 06 | 945,80 | 945,80 | 945,80 | 945,80 | 945,80 | 945,80 |
| 07 | 679,18 | 679,18 | 679,18 | 679,18 | 679,18 | 679,18 | 08 | 905,34 | 905,34 | 905,34 | 905,34 | 905,34 | 905,34 |
| 09 | 249,31 | 249,31 | 249,31 | 249,31 | 249,31 | 249,31 | 10 | 416,29 | 416,29 | 416,29 | 416,29 | 416,29 | 416,29 |
| 11 | 237,63 | 237,63 | 237,63 | 237,63 | 237,63 | 237,63 | 12 | 319,78 | 319,78 | 319,78 | 319,78 | 319,78 | 319,78 |
| 13 | 1461,65 | 1461,65 | 1461,65 | 1461,65 | 1461,65 | 1461,65 | 14 | 283,57 | 283,57 | 283,57 | 283,57 | 283,57 | 283,57 |
| 17 | 624,36 | 668,02 | 700,78 | 859,84 | 784,13 | 865,43 | 16 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 |
| 19 | 782,52 | 782,52 | 782,52 | 782,52 | 782,52 | 782,52 | 18 | 350,69 | 350,69 | 350,69 | 350,69 | 350,69 | 350,69 |
| 21 | 476,04 | 423,68 | 449,56 | 431,73 | 449,56 | 410,96 | 20 | 1778,04 | 1778,04 | 1778,04 | 1778,04 | 1778,04 | 1778,04 |
| 23 | 439,25 | 439,25 | 439,25 | 439,25 | 439,25 | 439,25 | 22 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | 367,30 |
| 27 | 464,69 | 464,69 | 464,69 | 464,69 | 464,69 | 464,69 | 24 | 242,45 | 242,45 | 242,45 | 242,45 | 242,45 | 242,45 |
| 31 | 378,03 | 378,03 | 378,03 | 378,03 | 378,03 | 378,03 | 26 | 371,13 | 371,13 | 371,13 | 371,13 | 371,13 | 371,13 |
| 33 | 857,98 | 857,98 | 857,98 | 857,98 | 857,98 | 857,98 | 28 | 576,87 | 576,87 | 576,87 | 568,64 | 576,87 | 576,87 |
| 37 | 304,54 | 304,54 | 304,54 | 304,54 | 304,54 | 304,54 | 30 | 478,04 | 478,04 | 478,04 | 478,04 | 478,04 | 478,04 |
| 39 | 445,61 | 445,61 | 445,61 | 445,61 | 445,61 | 445,61 | 32 | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 |
| 41 | 419,01 | 419,01 | 419,01 | 419,01 | 419,01 | 419,01 | 34 | 494,47 | 494,47 | 494,47 | 494,47 | 494,47 | 494,47 |
| 43 | 718,60 | 674,85 | 900,76 | 646,54 | 1103,67 | 899,03 | 38 | 422,07 | 954,76 | 865,26 | 567,84 | (*) | 653.87 |
| 45 | 323,64 | 323,64 | 323,64 | 323,64 | 323,64 | 323,64 | 40 | 383,17 | 436,92 | 450,27 | 347,98 | 272,89 | 331,41 |
| 47 | 582,52 | 582,52 | 582,52 | 582,52 | 582,52 | 582,52 | 42 | 285,22 | 285,22 | 285,22 | 285,22 | 285,22 | 285,22 |
| 49 | 298,68 | 298,68 | 298,68 | 298,68 | 298,68 | 298,68 | 44 | 382,02 | 382,02 | 382,02 | 382,02 | 382,02 | 382,02 |
| 51 | 347,86 | 347,86 | 347,86 | 347,86 | 347,86 | 347,86 | 46 | 489,60 | 489,60 | 489,60 | 489,60 | 489,60 | 489,60 |
| 53 | 779,52 | 779,52 | 779,52 | 779,52 | 779,52 | 779,52 | 48 | 368,95 | 368,95 | 368,95 | 368,95 | 368,95 | 368,95 |
| 55 | 500,55 | 500,55 | 500,55 | 500,55 | 500,55 | 500,55 | 50 | 646,23 | 646,23 | 646,23 | 646,23 | 646,23 | 646,23 |
| 57 | 389,94 | 389,94 | 389,94 | 389,94 | 389,94 | 389,94 | 52 | 309,75 | 309,75 | 309,75 | 309,75 | 309,75 | 309,75 |
| 59 | 244,25 | 244,25 | 244,25 | 244,25 | 244,25 | 244,25 | 54 | 406,26 | 406,26 | 406,26 | 406,26 | 406,26 | 406,26 |
| 61 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 56 | 539,72 | 539,72 | 539,72 | 539,72 | 539,72 | 539,72 |
| 65 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 60 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 295,99 |
| 69 | 389,45 | 327,82 | 428,87 | 488,52 | 269,39 | 451,51 | 62 | 467,17 | 467,17 | 467,17 | 467,17 | 467,17 | 467,17 |
| 71 | 649,98 | 649,98 | 649,98 | 649,98 | 649,98 | 649,98 | 64 | 348,21 | 348,21 | 348,21 | 348,21 | 348,21 | 348,21 |
| 73 | 551,43 | 551,43 | 551,43 | 551,43 | 551,43 | 551,43 | 66 | 735,57 | 735,57 | 735,57 | 735,57 | 735,57 | 735,57 |
| 77 | 331,39 | 331,39 | 331,39 | 331,39 | 331,39 | 331,39 | 68 | 278,22 | 278,22 | 278,22 | 278,22 | 278,22 | 278,22 |
| 70 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | |||||||
| 72 | 431,66 | 431,66 | 431,66 | 431,66 | 431,66 | 431,66 | |||||||
| 78 | 489,20 | 489,20 | 489,20 | 489,20 | 489,20 | 489,20 | |||||||
| 80 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | |||||||


